
數(shù)據(jù)加載中 ...
| 基金代碼: | 010252 |
| 基金名稱: | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開C |
| 基金類型: | 債券型 |
| 管理人: | 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人: | 浙商銀行股份有限公司 |
| 成立日期: | 2020-12-16 |
| 投資目標(biāo): | 本基金采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%(應(yīng)開放期流動(dòng)性需要,為保護(hù)基金份額持有人利益,本基金開放期開始前1個(gè)月、開放期以及開放期結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)不受此比例限制)。開放期內(nèi),本基金每個(gè)交易日日終保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 在每個(gè)封閉期,本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為該封閉期起始日公布的12個(gè)月銀行定期存款利率(稅后)+2.0%。 本基金以每個(gè)封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作,每個(gè)封閉期為18個(gè)月,期間投資者無法進(jìn)行基金份額申購(gòu)與贖回。因此,本基金選擇與封閉期相近的銀行定期存款利率加上利差作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)符合產(chǎn)品特性,能夠使本基金投資人理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和流動(dòng)性特征,合理衡量本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 12個(gè)月定期存款利率采用每個(gè)封閉期起始日中國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣12個(gè)月存款基準(zhǔn)利率。 如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者是市場(chǎng)上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的指數(shù)時(shí),本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則,在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告,而無需召開基金份額持有人大會(huì)。 |

國(guó)籍:中國(guó)。碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任長(zhǎng)江樂享貨幣市場(chǎng)基金、長(zhǎng)江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金、長(zhǎng)江樂睿純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金、長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、長(zhǎng)江90天持有期債券型證券投資基金、長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 序號(hào) | 銷售機(jī)構(gòu)名稱 | 銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | 銷售機(jī)構(gòu)客服電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | www.suzhoubz.cn | 4001-166-866 |
| 2 | 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 3 | 財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
| 4 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
| 5 | 國(guó)金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 6 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166轉(zhuǎn)856 | |
| 7 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 95118 |
| 8 | 寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 9 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 10 | 北京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
| 11 | 平安銀行股份有限公司 | https://bank.pingan.com | 95511-3 |
| 12 | 上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 13 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 14 | 上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 15 | 上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-820-9935 |
| 16 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 17 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 18 | 上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 |
| 19 | 上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 20 | 上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 021-50712782 |
| 21 | 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 22 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
| 23 | 招商銀行股份有限公司招贏通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 24 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 25 | 浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
| 26 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 27 | 上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
| 28 | 南京證券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 29 | 泛華普益基金銷售有限公司 | www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 30 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”平臺(tái) | ynty.psbc.com | 95580 |