中文字幕精品在线|国产亚洲麻豆精品AA片在线观看|欧洲N00N剧|知名网红直播时被抓|成在线人免费|精品久久久久久四季|撸撸在线影院

公募基金
隱藏已到期產品
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
長江安享純債18個月定開A 010251 債券型 2026-05-20 1.0128 1.1204 0.00%
長江安享純債18個月定開C 010252 債券型 2026-05-20 1.0102 1.1036 0.00%
長江新能源產業混合型A 011446 混合型 2026-05-19 2.4003 2.4003 0.64%
長江新能源產業混合型C 011447 混合型 2026-05-19 2.3522 2.3522 0.64%
長江長揚混合發起A 019293 混合型 2026-05-19 2.0945 2.0945 0.36%
長江長揚混合發起C 019294 混合型 2026-05-19 2.0719 2.0719 0.36%
長江新興產業混合型發起式A 015320 混合型 2026-05-19 1.9432 1.9432 0.16%
長江新興產業混合型發起式C 015321 混合型 2026-05-19 1.9115 1.9115 0.16%
長江可轉債債券A 006618 債券型 2026-05-19 1.6668 1.8028 1.27%
長江可轉債債券C 006619 債券型 2026-05-19 1.6269 1.7519 1.27%
長江智能制造混合型發起式A 014339 混合型 2026-05-19 1.4797 1.4797 0.80%
長江智能制造混合型發起式C 014340 混合型 2026-05-19 1.4540 1.4540 0.80%
長江收益增強債券 003336 債券型 2026-05-19 1.4341 1.4831 0.30%
長江匯智量化選股混合發起A 021404 混合型 2026-05-19 1.4281 1.4281 0.32%
長江匯智量化選股混合發起C 021405 混合型 2026-05-19 1.4171 1.4171 0.31%
長江聚利債券型C 014720 債券型 2026-05-19 1.4022 1.4022 0.22%
長江旭日混合A 021015 混合型 2026-05-19 1.3672 1.3672 1.00%
長江旭日混合C 021016 混合型 2026-05-19 1.3574 1.3574 1.00%
長江長宏混合發起A 019472 混合型 2026-05-19 1.2483 1.2483 0.79%
長江添利混合A 009700 混合型 2026-05-19 1.2467 1.2467 0.22%
長江長宏混合發起C 019473 混合型 2026-05-19 1.2354 1.2354 0.78%
長江尊利債券型C 013971 債券型 2026-05-19 1.2332 1.2332 0.14%
長江尊利債券型A 890005 債券型 2026-05-19 1.2290 1.8283 0.14%
長江添利混合C 009701 混合型 2026-05-19 1.2181 1.2181 0.21%
長江均衡成長混合A 010663 混合型 2026-05-19 1.2167 1.2167 0.50%
長江聚利債券型A 890011 債券型 2026-05-19 1.2112 2.3184 0.22%
長江均衡成長混合C 010664 混合型 2026-05-19 1.1896 1.1896 0.50%
長江安盈中短債六個月定開A 007414 債券型 2026-05-19 1.1566 1.2066 0.01%
長江安盈中短債六個月定開C 020526 債券型 2026-05-19 1.1519 1.1519 0.00%
長江豐瑞3個月持有債券型A 015402 債券型 2026-05-19 1.1358 1.1358 0.12%
長江豐瑞3個月持有債券型C 015403 債券型 2026-05-19 1.1267 1.1267 0.13%
長江惠盈9個月持有債券發起A 016993 債券型 2026-05-19 1.1219 1.1219 0.12%
長江啟航混合發起A 015559 混合型 2026-05-19 1.1185 1.1185 0.85%
長江楚財一年持有混合發起A 017464 混合型 2026-05-19 1.1148 1.1148 0.17%
長江惠盈9個月持有債券發起C 016994 債券型 2026-05-19 1.1066 1.1066 0.13%
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A 013972 債券型 2026-05-19 1.1056 1.1056 0.00%
長江啟航混合發起C 015560 混合型 2026-05-19 1.1008 1.1008 0.84%
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C 013973 債券型 2026-05-19 1.0976 1.0976 0.00%
長江楚財一年持有混合發起C 017465 混合型 2026-05-19 1.0964 1.0964 0.16%
長江樂豐純債 005070 債券型 2026-05-19 1.0889 1.3679 0.05%
長江中證A500指數增強發起A 024352 股票型 2026-05-19 1.0760 1.0760 0.41%
長江中證A500指數增強發起C 024353 股票型 2026-05-19 1.0731 1.0731 0.41%
長江90天持有期債券A 020937 債券型 2026-05-19 1.0623 1.0623 0.05%
長江90天持有期債券C 020938 債券型 2026-05-19 1.0579 1.0579 0.05%
長江樂盈定開債 005158 債券型 2026-05-19 1.0377 1.2987 0.14%
長江安悅利率債債券A 018842 債券型 2026-05-19 1.0339 1.0799 0.16%
長江安悅利率債債券C 018843 債券型 2026-05-19 1.0322 1.0752 0.16%
長江樂鑫定開債 006135 債券型 2026-05-19 1.0226 1.3076 0.08%
長江中證同業存單AAA指數7天持有 024760 混合型 2026-05-19 1.0052 1.0052 0.00%
長江中證全指指數增強發起A 026183 股票型 2026-05-19 0.9975 0.9975 0.41%
長江中證全指指數增強發起C 026184 股票型 2026-05-19 0.9959 0.9959 0.40%
長江滬深300指數增強A 011545 股票型 2026-05-19 0.9856 0.9856 0.05%
長江紅利回報混合型發起式A 013934 混合型 2026-05-19 0.9844 0.9844 0.00%
長江紅利回報混合型發起式C 013935 混合型 2026-05-19 0.9663 0.9663 0.00%
長江滬深300指數增強C 011546 股票型 2026-05-19 0.9659 0.9659 0.05%
長江醫藥健康精選混合發起A 026673 混合型 2026-05-19 0.9385 0.9385 0.57%
長江醫藥健康精選混合發起C 026674 混合型 2026-05-19 0.9373 0.9373 0.58%
長江量化消費精選A 010801 股票型 2026-05-19 0.6426 0.6426 0.41%
長江量化消費精選C 010802 股票型 2026-05-19 0.6226 0.6226 0.40%
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-05-18 2.2608 2.5658 0.80%
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-05-18 2.2232 2.2232 0.80%
長江樂睿純債一年定期開放債券發起A 018050 債券型 2026-05-15 1.1016 1.1016 -0.05%
長江樂睿純債一年定期開放債券發起C 018051 債券型 2026-05-15 1.1016 1.1016 -0.05%
長江樂越定開債 005828 債券型 2026-05-15 1.0536 1.3553 0.01%
長江上證科創板綜合指數增強發起A 026179 股票型 2026-05-15 1.0271 1.0271 -0.29%
長江上證科創板綜合指數增強發起C 026180 股票型 2026-05-15 1.0265 1.0265 -0.30%
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率
長江樂享貨幣D類 024310 貨幣型 2026-05-20 0.0000 0.0000%
長江樂享貨幣A類 003363 貨幣型 2026-05-20 0.3329 0.9240%
長江樂享貨幣B類 003364 貨幣型 2026-05-20 0.3987 1.1630%
長江樂享貨幣C類 003365 貨幣型 2026-05-20 0.2650 0.6670%
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份暫估凈收益 七日年化暫估收益率
長江貨幣管家 890017 貨幣型 2026-05-20 0.1625 0.7580%

合格投資者認定

尊敬的投資者:
根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等有關規定,私募資產管理計劃應面向合格投資者通過非公開方式發行,請您確認是否符合以下合格投資者條件。
根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第五條、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》第三條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
(一)具有2年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;
(二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位;
(三)中國證監會視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。
此產品為私募資產管理計劃,僅可以向合格投資者進行推介,請確認:

確認為合格投資者請
立即登錄

無法確認請
關閉頁面

專項計劃

尊敬的投資者:
根據監管要求,請在如下方框輸入查詢碼,提交后可查看產品信息。
如有疑問,請聯系我司客服。
查詢碼:
提交關閉頁面
客服熱線:4001-166-866
客服郵箱:cjzg-service@cjsc.com