
數(shù)據(jù)加載中 ...
| 基金代碼: | 014936 |
| 基金名稱(chēng): | 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng): | 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C |
| 基金類(lèi)型: | FOF型 |
| 管理人: | 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 成立日期: | 2022-01-28 |
| 投資目標(biāo): | 本基金通過(guò)大類(lèi)資產(chǎn)的合理配置及基金精選策略,靈活投資于多種具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金,尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(包括QDII基金、香港互認(rèn)基金)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(包括QDII基金、香港互認(rèn)基金)的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%;投資于股票(含存托憑證)、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的60%-95%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。 其中,計(jì)入上述權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金應(yīng)至少滿足以下標(biāo)準(zhǔn)之一: (1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%; (2)最近四個(gè)季度報(bào)告披露的持有股票市值占基金資產(chǎn)比例均不低于60%。 當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí),基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證金選偏股基金策略指數(shù)收益率*90%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*10% |
| 特別說(shuō)明: | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)基金管家Ⅱ集合資產(chǎn)管理計(jì)劃成立于2010年2月10日,2022年1月28日正式變更為長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF),并按公開(kāi)募集證券投資基金的要求相應(yīng)修改法律文件?!堕L(zhǎng)江智選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2022年1月28日生效,原《長(zhǎng)江證券超越理財(cái)基金管家Ⅱ集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》同日起失效。 |

國(guó)籍:中國(guó)。碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任長(zhǎng)江證券股份有限公司財(cái)富管理中心資產(chǎn)配置部管理培訓(xùn)生,長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司綜合管理部管理培訓(xùn)生、FOF投資部研究員?,F(xiàn)任長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 序號(hào) | 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客服電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | www.suzhoubz.cn | 4001-166-866 |
| 2 | 財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
| 3 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
| 4 | 國(guó)金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 5 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | www.hczq.com | 95513 |
| 6 | 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 95118 |
| 7 | 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | https://danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
| 8 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 9 | 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 10 | 上?;匣痄N(xiāo)售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 11 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-820-9935 |
| 12 | 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 13 | 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 14 | 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 |
| 15 | 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | www.weonefunds.com | 021-68889082 |
| 16 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 17 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.520fund.com.cn | 021-50712782 |
| 18 | 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
| 19 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
| 20 | 招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 21 | 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 22 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 23 | 上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
| 24 | 南京證券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 25 | 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 26 | 北京濟(jì)安基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 27 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”平臺(tái) | ynty.psbc.com | 95580 |