
數(shù)據(jù)加載中 ...
| 基金代碼: | 026179 |
| 基金名稱: | 長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
| 基金類型: | 股票型 |
| 管理人: | 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人: | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 成立日期: | 2026-03-24 |
| 投資目標(biāo): | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
| 投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,以標(biāo)的指數(shù)(即上證科創(chuàng)板綜合指數(shù))的成份股及其備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn):上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。 |

國籍:中國。博士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任天翼電子商務(wù)有限公司財(cái)富管理部見習(xí)總裁,長江證券股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)金融總部金融產(chǎn)品工程師、證券投資部量化投資總監(jiān),長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司綜合管理部戰(zhàn)略支持崗、量化投資部研究員?,F(xiàn)任長江量化消費(fèi)精選股票型發(fā)起式證券投資基金、長江匯智量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金、長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、長江中證全指指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。

國籍:中國。碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任長江證券有限責(zé)任公司衍生產(chǎn)品部研究員,長江證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部產(chǎn)品開發(fā)部主管、量化投資部主管,長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,創(chuàng)金合信基金管理有限公司量化投資部副總監(jiān)、CTA投資部總監(jiān)?,F(xiàn)任長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,長江量化消費(fèi)精選股票型發(fā)起式證券投資基金、長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、長江中證全指指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 序號(hào) | 銷售機(jī)構(gòu)名稱 | 銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | 銷售機(jī)構(gòu)客服電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | www.suzhoubz.cn | 4001-166-866 |
| 2 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
| 3 | 中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |