
數(shù)據(jù)加載中 ...
| 基金代碼: | 890017 |
| 基金名稱(chēng): | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng): | 長(zhǎng)江貨幣管家 |
| 基金類(lèi)型: | 貨幣型 |
| 管理人: | 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人: | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
| 成立日期: | 2022-07-19 |
| 投資目標(biāo): | 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持相對(duì)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資范圍和比例: | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以?xún)?nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本基金投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。如果債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等基金管理人之外的因素,致使投資范圍不符合前述標(biāo)準(zhǔn),基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 活期存款利率(稅后)。 本基金定位為現(xiàn)金管理工具,注重基金資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性,因此采用活期存款利率(稅后)作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)?;钇诖婵罾视芍袊?guó)人民銀行公布,如果活期存款利率或利息稅發(fā)生調(diào)整,則新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)將從調(diào)整當(dāng)日起開(kāi)始生效。 |
| 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu): | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 |
| 特別說(shuō)明: | 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)貨幣管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃成立于2012年11月28日,2022年7月19日正式變更為長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金,并按公開(kāi)募集證券投資基金的要求相應(yīng)修改法律文件?!堕L(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金基金合同》于2022年7月19日生效,原《長(zhǎng)江證券超越理財(cái)貨幣管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》同日起失效?!堕L(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金基金合同》生效后繼續(xù)持有的原長(zhǎng)江證券超越理財(cái)貨幣管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額,自動(dòng)轉(zhuǎn)換為長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金基金份額。 |
站證件照2024-10-11-173049-.jpg)
國(guó)籍:中國(guó),碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司交易員、長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司研究員。現(xiàn)任長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣市場(chǎng)基金、長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金、長(zhǎng)江樂(lè)鑫純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。

國(guó)籍:中國(guó)。碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣市場(chǎng)基金、長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金、長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金、長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、長(zhǎng)江90天持有期債券型證券投資基金、長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 序號(hào) | 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客服電話(huà) |
|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |