成人av下载免费看-精品国产又长又粗又爽又猛-97视频碰在线观看-人妻系列无码专区精品久久-色综合视频一区二区观看-亚洲无精品一区二区在线观看-国产在线看片免费人成视频-国产伦精品一区二区三区人妻-91精品成人自产拍在线观看

公募基金
隱藏已到期產(chǎn)品
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型A 011446 混合型 2026-04-03 1.8749 1.8749 -0.79%
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型C 011447 混合型 2026-04-03 1.8383 1.8383 -0.79%
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 混合型 2026-04-03 1.6570 1.6570 0.50%
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 混合型 2026-04-03 1.6400 1.6400 0.50%
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A 015320 混合型 2026-04-03 1.5826 1.5826 -0.18%
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 債券型 2026-04-03 1.5701 1.7061 0.23%
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式C 015321 混合型 2026-04-03 1.5576 1.5576 -0.19%
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 債券型 2026-04-03 1.5333 1.6583 0.23%
長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式A 014339 混合型 2026-04-03 1.4063 1.4063 -0.58%
長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 債券型 2026-04-03 1.3966 1.4456 -0.07%
長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 債券型 2026-04-03 1.3849 1.3849 -0.14%
長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式C 014340 混合型 2026-04-03 1.3825 1.3825 -0.58%
長(zhǎng)江旭日混合A 021015 混合型 2026-04-03 1.3222 1.3222 -0.51%
長(zhǎng)江旭日混合C 021016 混合型 2026-04-03 1.3134 1.3134 -0.52%
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 混合型 2026-04-03 1.3036 1.3036 -1.21%
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 混合型 2026-04-03 1.2942 1.2942 -1.21%
長(zhǎng)江添利混合A 009700 混合型 2026-04-03 1.2472 1.2472 -0.34%
長(zhǎng)江添利混合C 009701 混合型 2026-04-03 1.2192 1.2192 -0.34%
長(zhǎng)江尊利債券型C 013971 債券型 2026-04-03 1.2177 1.2177 -0.06%
長(zhǎng)江尊利債券型A 890005 債券型 2026-04-03 1.2131 1.8124 -0.06%
長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 債券型 2026-04-03 1.1958 2.3030 -0.14%
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A 007414 債券型 2026-04-03 1.1534 1.2034 0.02%
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)C 020526 債券型 2026-04-03 1.1491 1.1491 0.03%
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 混合型 2026-04-03 1.1407 1.1407 0.25%
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 混合型 2026-04-03 1.1295 1.1295 0.25%
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有債券型A 015402 債券型 2026-04-03 1.1289 1.1289 0.05%
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有債券型C 015403 債券型 2026-04-03 1.1201 1.1201 0.05%
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式A 013972 債券型 2026-04-03 1.1031 1.1031 0.01%
長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 018050 債券型 2026-04-03 1.0962 1.0962 0.07%
長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 018051 債券型 2026-04-03 1.0962 1.0962 0.07%
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式C 013973 債券型 2026-04-03 1.0954 1.0954 0.01%
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起A 017464 混合型 2026-04-03 1.0948 1.0948 -0.04%
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合A 010663 混合型 2026-04-03 1.0939 1.0939 -0.71%
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起A 016993 債券型 2026-04-03 1.0864 1.0864 -0.01%
長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 005070 債券型 2026-04-03 1.0824 1.3614 0.06%
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起C 017465 混合型 2026-04-03 1.0776 1.0776 -0.04%
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起C 016994 債券型 2026-04-03 1.0721 1.0721 -0.01%
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合C 010664 混合型 2026-04-03 1.0701 1.0701 -0.71%
長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 債券型 2026-04-03 1.0581 1.0581 0.08%
長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 債券型 2026-04-03 1.0540 1.0540 0.08%
長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 005828 債券型 2026-04-03 1.0505 1.3522 0.03%
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起A 015559 混合型 2026-04-03 1.0370 1.0370 -0.38%
長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 006135 債券型 2026-04-03 1.0351 1.3001 0.07%
長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債 005158 債券型 2026-04-03 1.0309 1.2919 0.08%
長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 債券型 2026-04-03 1.0242 1.0702 0.09%
長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 債券型 2026-04-03 1.0228 1.0658 0.09%
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起C 015560 混合型 2026-04-03 1.0211 1.0211 -0.39%
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)A 010251 債券型 2026-04-03 1.0116 1.1192 0.00%
長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A 026673 混合型 2026-04-03 1.0111 1.0111 -1.28%
長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C 026674 混合型 2026-04-03 1.0102 1.0102 -1.28%
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)C 010252 債券型 2026-04-03 1.0094 1.1028 0.00%
長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 混合型 2026-04-03 1.0039 1.0039 0.02%
長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026179 股票型 2026-04-03 0.9998 0.9998 0.00%
長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026180 股票型 2026-04-03 0.9997 0.9997 0.00%
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式A 013934 混合型 2026-04-03 0.9964 0.9964 -0.86%
長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 股票型 2026-04-03 0.9836 0.9836 -1.37%
長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 股票型 2026-04-03 0.9814 0.9814 -1.37%
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式C 013935 混合型 2026-04-03 0.9786 0.9786 -0.85%
長(zhǎng)江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026183 股票型 2026-04-03 0.9264 0.9264 -1.71%
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 011545 股票型 2026-04-03 0.9254 0.9254 -1.16%
長(zhǎng)江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026184 股票型 2026-04-03 0.9254 0.9254 -1.71%
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 011546 股票型 2026-04-03 0.9074 0.9074 -1.17%
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選A 010801 股票型 2026-04-03 0.6344 0.6344 -0.75%
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選C 010802 股票型 2026-04-03 0.6152 0.6152 -0.74%
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-04-02 1.9327 2.2377 -1.09%
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-04-02 1.9015 1.9015 -1.09%
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣D類(lèi) 024310 貨幣型 2026-04-03 0.3112 1.1340%
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A類(lèi) 003363 貨幣型 2026-04-03 0.2493 0.8950%
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B類(lèi) 003364 貨幣型 2026-04-03 0.3112 1.1350%
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C類(lèi) 003365 貨幣型 2026-04-03 0.1715 0.6420%
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份暫估凈收益 七日年化暫估收益率
長(zhǎng)江貨幣管家 890017 貨幣型 2026-04-03 0.1756 0.7390%

合格投資者認(rèn)定

尊敬的投資者:
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定,私募資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)面向合格投資者通過(guò)非公開(kāi)方式發(fā)行,請(qǐng)您確認(rèn)是否符合以下合格投資者條件。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條、《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》第三條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足下列三項(xiàng)條件之一的自然人:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元,或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元;
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位;
(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
此產(chǎn)品為私募資產(chǎn)管理計(jì)劃,僅可以向合格投資者進(jìn)行推介,請(qǐng)確認(rèn):

確認(rèn)為合格投資者請(qǐng)
立即登錄

無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)
關(guān)閉頁(yè)面

專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃

尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管要求,請(qǐng)?jiān)谌缦路娇蜉斎氩樵?xún)碼,提交后可查看產(chǎn)品信息。
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系我司客服。
查詢(xún)碼:
提交關(guān)閉頁(yè)面
客服熱線:4001-166-866
客服郵箱:cjzg-service@cjsc.com