中文字幕精品在线|国产亚洲麻豆精品AA片在线观看|欧洲N00N剧|知名网红直播时被抓|成在线人免费|精品久久久久久四季|撸撸在线影院

公募基金
隱藏已到期產(chǎn)品
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合型A 011446 混合型 2026-05-15 2.3324 2.3324 -1.71%
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合型C 011447 混合型 2026-05-15 2.2857 2.2857 -1.71%
長江長揚混合發(fā)起A 019293 混合型 2026-05-15 2.0750 2.0750 -2.32%
長江長揚混合發(fā)起C 019294 混合型 2026-05-15 2.0527 2.0527 -2.32%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A 015320 混合型 2026-05-15 1.9112 1.9112 -2.05%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式C 015321 混合型 2026-05-15 1.8801 1.8801 -2.05%
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 債券型 2026-05-15 1.6526 1.7886 -0.61%
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 債券型 2026-05-15 1.6131 1.7381 -0.61%
長江智能制造混合型發(fā)起式A 014339 混合型 2026-05-15 1.4720 1.4720 -0.22%
長江智能制造混合型發(fā)起式C 014340 混合型 2026-05-15 1.4464 1.4464 -0.23%
長江收益增強債券 003336 債券型 2026-05-15 1.4316 1.4806 -0.18%
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 混合型 2026-05-15 1.4136 1.4136 -0.90%
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 混合型 2026-05-15 1.4028 1.4028 -0.90%
長江旭日混合A 021015 混合型 2026-05-15 1.3616 1.3616 -0.50%
長江旭日混合C 021016 混合型 2026-05-15 1.3519 1.3519 -0.51%
長江添利混合A 009700 混合型 2026-05-15 1.2502 1.2502 -0.68%
長江長宏混合發(fā)起A 019472 混合型 2026-05-15 1.2297 1.2297 -2.15%
長江添利混合C 009701 混合型 2026-05-15 1.2215 1.2215 -0.69%
長江長宏混合發(fā)起C 019473 混合型 2026-05-15 1.2170 1.2170 -2.15%
長江均衡成長混合A 010663 混合型 2026-05-15 1.2152 1.2152 -0.07%
長江均衡成長混合C 010664 混合型 2026-05-15 1.1882 1.1882 -0.08%
長江安盈中短債六個月定開A 007414 債券型 2026-05-15 1.1564 1.2064 0.01%
長江安盈中短債六個月定開C 020526 債券型 2026-05-15 1.1518 1.1518 0.01%
長江豐瑞3個月持有債券型A 015402 債券型 2026-05-15 1.1344 1.1344 -0.04%
長江豐瑞3個月持有債券型C 015403 債券型 2026-05-15 1.1253 1.1253 -0.04%
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起A 016993 債券型 2026-05-15 1.1204 1.1204 -0.28%
長江啟航混合發(fā)起A 015559 混合型 2026-05-15 1.1167 1.1167 -1.59%
長江楚財一年持有混合發(fā)起A 017464 混合型 2026-05-15 1.1157 1.1157 -0.28%
長江致惠30天滾動持有短債債券型發(fā)起式A 013972 債券型 2026-05-15 1.1054 1.1054 0.01%
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C 016994 債券型 2026-05-15 1.1051 1.1051 -0.28%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 債券型 2026-05-15 1.1016 1.1016 -0.05%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 債券型 2026-05-15 1.1016 1.1016 -0.05%
長江啟航混合發(fā)起C 015560 混合型 2026-05-15 1.0991 1.0991 -1.59%
長江楚財一年持有混合發(fā)起C 017465 混合型 2026-05-15 1.0975 1.0975 -0.27%
長江致惠30天滾動持有短債債券型發(fā)起式C 013973 債券型 2026-05-15 1.0974 1.0974 0.01%
長江樂豐純債 005070 債券型 2026-05-15 1.0880 1.3670 0.02%
長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 024352 股票型 2026-05-15 1.0772 1.0772 -0.97%
長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 024353 股票型 2026-05-15 1.0743 1.0743 -0.96%
長江90天持有期債券A 020937 債券型 2026-05-15 1.0615 1.0615 0.00%
長江90天持有期債券C 020938 債券型 2026-05-15 1.0571 1.0571 -0.01%
長江樂越定開債 005828 債券型 2026-05-15 1.0536 1.3553 0.01%
長江樂盈定開債 005158 債券型 2026-05-15 1.0356 1.2966 -0.04%
長江安悅利率債債券A 018842 債券型 2026-05-15 1.0314 1.0774 -0.05%
長江安悅利率債債券C 018843 債券型 2026-05-15 1.0297 1.0727 -0.06%
長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 026179 股票型 2026-05-15 1.0271 1.0271 -0.29%
長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 026180 股票型 2026-05-15 1.0265 1.0265 -0.30%
長江樂鑫定開債 006135 債券型 2026-05-15 1.0214 1.3064 0.02%
長江安享純債18個月定開A 010251 債券型 2026-05-15 1.0127 1.1203 0.00%
長江安享純債18個月定開C 010252 債券型 2026-05-15 1.0102 1.1036 0.01%
長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 混合型 2026-05-15 1.0052 1.0052 0.01%
長江紅利回報混合型發(fā)起式A 013934 混合型 2026-05-15 0.9936 0.9936 -0.77%
長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起A 026183 股票型 2026-05-15 0.9922 0.9922 -1.15%
長江滬深300指數(shù)增強A 011545 股票型 2026-05-15 0.9908 0.9908 -1.08%
長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起C 026184 股票型 2026-05-15 0.9907 0.9907 -1.15%
長江紅利回報混合型發(fā)起式C 013935 混合型 2026-05-15 0.9753 0.9753 -0.77%
長江滬深300指數(shù)增強C 011546 股票型 2026-05-15 0.9711 0.9711 -1.07%
長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A 026673 混合型 2026-05-15 0.9416 0.9416 -0.96%
長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C 026674 混合型 2026-05-15 0.9404 0.9404 -0.96%
長江量化消費精選A 010801 股票型 2026-05-15 0.6392 0.6392 0.33%
長江量化消費精選C 010802 股票型 2026-05-15 0.6194 0.6194 0.34%
長江聚利債券型C 014720 債券型 2026-05-14 1.4019 1.4019 -0.27%
長江尊利債券型C 013971 債券型 2026-05-14 1.2369 1.2369 -0.33%
長江尊利債券型A 890005 債券型 2026-05-14 1.2326 1.8319 -0.34%
長江聚利債券型A 890011 債券型 2026-05-14 1.2109 2.3181 -0.26%
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-05-13 2.3341 2.6391 1.91%
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-05-13 2.2954 2.2954 1.91%
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率
長江樂享貨幣D類 024310 貨幣型 2026-05-15 0.0000 0.0000%
長江樂享貨幣A類 003363 貨幣型 2026-05-15 0.2686 0.8810%
長江樂享貨幣B類 003364 貨幣型 2026-05-15 0.3326 1.1210%
長江樂享貨幣C類 003365 貨幣型 2026-05-15 0.1943 0.6280%
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份暫估凈收益 七日年化暫估收益率
長江貨幣管家 890017 貨幣型 2026-05-15 0.3430 0.7700%

合格投資者認定

尊敬的投資者:
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定,私募資產(chǎn)管理計劃應(yīng)面向合格投資者通過非公開方式發(fā)行,請您確認是否符合以下合格投資者條件。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》第三條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位;
(三)中國證監(jiān)會視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
此產(chǎn)品為私募資產(chǎn)管理計劃,僅可以向合格投資者進行推介,請確認:

確認為合格投資者請
立即登錄

無法確認請
關(guān)閉頁面

專項計劃

尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管要求,請在如下方框輸入查詢碼,提交后可查看產(chǎn)品信息。
如有疑問,請聯(lián)系我司客服。 客服熱線:4001-166-866
客服郵箱:cjzg-service@cjsc.com